Zamieszczamy rozliczenie środków zebranych na przyjazd Julii Huliuk z Sofijką, Maksymem i Dmytrem.
Otrzymaliśmy na konto :
kwota | inicjały | miejscowość |
823,24 | pozostałość z ostatniej zbiórki (sierpień 2015) | |
1500,00 | Piotr Graush | Poznań |
650,00 | K.Ch. | Poznań |
440,00 | O.P.W. | Gniezno |
400,00 | Ars Vision | Poznań |
300,00 | K.M. | Poznań/Humań |
200,00 | H.B. | Poznań |
200,00 | P.L. | Konin |
150,00 | O.R. | Poznań/Lwów |
100,00 | N.T. | Łuck |
100,00 | A.B. | Konin |
100,00 | A.G. | Zaporoże |
100,00 | O.H. | Lwów |
100,00 | U.S. | Pruszków |
70,00 | O.L.-K. | Poznań/Mariupol |
70,00 | L.K. | Tarnopol |
60,00 | B.S. | Lwów |
50,00 | M.P. | Kijów |
50,00 | N.Z. | Żytomierz |
50,00 | I.F. | Równe |
50,00 | M.S. | Charków |
50,00 | A.S | Poznań |
30,00 | R.Y. | Tarnopol |
564 3,24 RAZEM | ||
50,00 EUR | P.W. | Berlin |
Wydaliśmy: 5481,92 PLN
ZOSTAŁO
+161,32 PLN + 50 EUR (tych fizycznie nie mamy jeszcze, ale są obiecane)
Wszystkie wydatki zawarte w kwocie 5481,92 mają swoje pokrycie w rachunkach, paragonach lub fakturach.
Są dostępne na życzenie u Anny Chraniuk.
Wydatki nieudokumentowane nie zostały wliczone, są wkładem prywatnym organizatorów.
Dziękujemy ofiarodawcom.
Mamy już wpłatę 100,00 od A.G. (Zaporoże) a konto przyjazdu następnych dzieci. Dziękujemy.